Gli insegnanti di Hogwarts usano i punti delle Case per premiare e punire Harry Potter e i suoi compagni di scuola durante la storia. Abbiamo setacciato tutti e sette i libri alla ricerca di tutti gli spostamenti di punti per fornirti la guida definitiva ai punti di Hogwarts.
Storia dei punti per libro
Il numero complessivo di punti dati e tolti, suddivisi per libro:
Libro | Punti assegnati | Punti detratti |
Pietra Filosofale | +180 | -187 |
Camera dei Segreti | +430 | -10 |
Prigioniero di Azkaban | +40 | -125 |
Calice di Fuoco | +0 | -90 |
Ordine della Fenice | +400 | -125 |
Principe Mezzosangue | +50 | -90 |
Doni della Morte | +0 | -0 |
Premio generosità
Il più generoso è stato Albus Silente, avendo assegnato 570 punti in totale.
Il meno generoso è stato Severus Piton, avendo sottratto 287 punti in totale.
Premio più grande
L’assegnazione più consistente di punti nella storia è stata effettuata da Albus Silente, dando ad Harry e a Ron 200 punti a testa, dopo aver salvato Ginny dalla Camera dei Segreti.
Punizione più grande
È Minerva McGranitt ad effettuare la punizione più grande, togliendo in una sola volta 150 punti da Grifondoro, dopo aver beccato Harry, Hermione e Neville a spasso per il castello di notte durante il loro primo anno.
Il breve attimo di gloria di Draco
Durante L’Ordine della Fenice, Draco Malfoy ottiene il potere di assegnare e togliere punti, essendo un Prefetto ed un membro della Squadra d’Inquisizione della Umbridge. E come usa i suoi poteri?
- -5 punti a Ernie Macmillan, Harry Potter e Ron Weasley
- -15 a Hermione Granger
Punti per persona
Le persone che hanno assegnato o detratto punti:
Persona | Punti assegnati | Punti detratti |
Albus Silente | +570 | -0 |
Dolores Umbridge | +50 | -65 |
Draco Malfoy | +0 | -30 |
Gilderoy Allock | +10 | -0 |
Horace Lumacorno | +50 | -0 |
Minerva McGranitt | +320 | -235 |
Percy Weasley | +0 | -10 |
Pomona Sprite | +40 | -0 |
Remus Lupin | +40 | -0 |
Rubeus Hagrid | +10 | -0 |
Severus Piton | +0 | -287 |
Wilhelmina Caporal | +10 | -0 |
Le persone che hanno ricevuto o perso punti:
Persona | Punti ricevuti | Punti persi |
Angelina Johnson | +0 | -5 |
Dean Thomas | +10 | -0 |
Draco Malfoy | +50 | -32.5* |
Ernie MacMillan | +0 | -5 |
Fawcett | +0 | -10 |
Ginny Weasley | +50 | -0 |
Gregory Goyle | +0 | -12.5* |
Harry Potter | +350 | -260.3* |
Hermione Granger | +210 | -105 |
Luna Lovegood | +50 | -0 |
Marcus Flitt | +0 | -12.5* |
Neville Paciock | +70 | -53.3* |
Calì Patil | +5 | -0 |
Ron Weasley | +310 | -108.3* |
Seamus Finnegan | +5 | -0 |
Stebbins | +0 | -10 |
Vincent Tiger | +0 | -12.5* |
Punti per casa
Casa | Punti ricevuti | Punti persi |
Grifondoro | +1000 | -532 |
Corvonero | +50 | -10 |
Serpeverde | +50 | -70 |
Tassorosso | +0 | -15 |
TOTALE | +1100 | -627 |
In tutto, sono stati scambiati 1727 Punti delle Case.
* I punti assegnati e detratti per azioni compiute da più studenti contemporaneamente sono stati divisi per il numero di studenti coinvolti e aggiunti ai singoli totali.